記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 42 1125.96 169,416円
SGD SGD 14 383.00 42,716円
A$ AUD 14 370.00 36,187円
₩ KRW 5 220000.00 25,361円
HK$ HKD 6 1000.00 19,276円
NT$ TWD 6 2625.00 12,361円
IDR IDR 2 1100000.00 10,706円
¥ JPY 6 8090.00 8,090円
RON RON 3 200.00 6,585円
€ EUR 3 40.00 6,548円
CA$ CAD 6 47.00 5,162円
THB THB 2 600.00 2,542円
R$ BRL 2 70.00 2,165円
MYR MYR 3 66.00 2,104円
₱ PHP 3 750.00 2,029円
£ GBP 1 10.00 1,880円
MX$ MXN 2 200.00 1,735円
₪ ILS 1 30.00 1,188円
NZ$ NZD 1 5.00 452円
---- ---- ---- ---- 356,502円
|