記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 76 880.78 130,917円
IDR IDR 40 3047615.00 29,363円
CHF CHF 1 169.00 25,026円
¥ JPY 9 22169.00 22,169円
NT$ TWD 10 4039.00 18,774円
A$ AUD 4 120.00 11,098円
MX$ MXN 7 1320.00 9,795円
₩ KRW 10 88969.00 9,172円
CA$ CAD 5 80.00 8,582円
₱ PHP 4 2919.00 7,354円
MYR MYR 6 163.28 5,162円
SGD SGD 4 14.98 1,562円
€ EUR 1 10.00 1,448円
HK$ HKD 2 75.00 1,420円
CZK CZK 1 200.00 1,177円
THB THB 3 300.00 1,165円
ZAR ZAR 1 140.00 1,139円
PEN PEN 2 11.90 447円
₫ VND 1 50000.00 308円
---- ---- ---- ---- 286,077円
|