トップ ※配信中のスパチャをリアルタイムに抜き出しています。
配信名:【!!!】 New Moom, Hoo's This? !!! #MoomIn2023
記号	通貨	回数	通貨毎合計	円換算合計
  $	USD	43	581.44		84,584円
  ₩	KRW	5	183622.00	20,150円
NT$	TWD	3	2264.00		10,350円
CA$	CAD	8	46.97		5,058円
  ¥	JPY	2	1874.00		1,874円
IDR	IDR	1	100000.00	955円
PEN	PEN	1	20.00		787円
  ₱	PHP	2	162.00		416円
MYR	MYR	2	9.00		282円
SEK	SEK	1	20.00		266円
  €	EUR	1	1.49		235円
----	----	----	----		124,956円


時間
元金額 チャンネル名 チャット
円建て
799
🔗
Yeenu lublublublub
800
🔗
ワイワイ always support ulub
801
🔗
mattarod lublublub