トップ ※配信中のスパチャをリアルタイムに抜き出しています。
配信名:It's Me, Your Owl, Nanashi Mumei !
記号	通貨	回数	通貨毎合計	円換算合計
  $	USD	70	1072.32		154,104円
  ₩	KRW	8	453400.00	49,784円
  ¥	JPY	16	49240.00	49,240円
NT$	TWD	8	5250.00		24,335円
CA$	CAD	8	80.72		8,779円
  ₱	PHP	10	3246.00		8,365円
HK$	HKD	1	250.00		4,588円
  €	EUR	3	25.00		3,927円
PEN	PEN	2	51.49		2,051円
 R$	BRL	4	62.98		1,908円
CLP	CLP	1	10000.00	1,797円
THB	THB	1	400.00		1,631円
 A$	AUD	1	10.00		960円
PLN	PLN	1	25.00		882円
SEK	SEK	1	50.00		676円
CRC	CRC	1	2500.00		668円
MX$	MXN	1	20.00		167円
IDR	IDR	1	14900.00	142円
----	----	----	----		314,006円


時間
元金額 チャンネル名 チャット
円建て
1416
🔗
Gloocifer🌿 WHAT? processing
1417
🔗
WD키응(Ki_ng) bye bye~lublublub
1418
🔗
中村健人【選択】 ILoveYou
1419
🔗
Eros4692 (Welcome to Owl Pal!)