記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 74 2266.48 341,429円
₩ KRW 28 1546000.00 174,402円
¥ JPY 40 114887.00 114,887円
HK$ HKD 29 5521.90 106,265円
NT$ TWD 33 14208.00 67,598円
SGD SGD 6 278.47 31,166円
A$ AUD 11 292.98 28,662円
MX$ MXN 5 2670.00 23,519円
£ GBP 8 114.00 21,741円
CA$ CAD 4 172.00 19,083円
₱ PHP 6 4800.00 12,853円
R$ BRL 3 250.00 7,579円
MYR MYR 9 219.00 6,918円
₫ VND 4 770000.00 4,710円
HUF HUF 3 9500.00 3,942円
€ EUR 3 21.90 3,576円
ZAR ZAR 1 350.00 2,734円
IDR IDR 2 200000.00 1,915円
SEK SEK 1 130.00 1,895円
NOK NOK 1 100.00 1,421円
THB THB 4 195.00 817円
PEN PEN 1 17.90 713円
UYU UYU 1 150.00 580円
CLP CLP 1 2500.00 385円
ARS ARS 3 1220.00 218円
---- ---- ---- ---- 979,006円
|