記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 70 951.94 138,452円
CHF CHF 2 102.00 16,895円
CA$ CAD 8 103.99 11,237円
€ EUR 11 58.19 9,232円
A$ AUD 9 61.00 5,756円
£ GBP 4 30.00 5,535円
PLN PLN 2 75.00 2,674円
NOK NOK 2 160.00 2,220円
MX$ MXN 3 200.00 1,705円
NT$ TWD 4 330.00 1,504円
₱ PHP 4 550.00 1,407円
THB THB 2 300.00 1,238円
R$ BRL 4 42.00 1,231円
₩ KRW 1 10000.00 1,089円
CLP CLP 2 5000.00 846円
¥ JPY 2 800.00 800円
CZK CZK 1 100.00 659円
HK$ HKD 2 35.00 651円
₪ ILS 1 15.00 583円
DOP DOP 1 100.00 256円
SGD SGD 1 2.00 215円
HUF HUF 1 400.00 165円
₹ INR 1 40.00 70円
ARS ARS 2 150.00 62円
---- ---- ---- ---- 204,482円
|