記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 170 8586.51 1,224,338円
¥ JPY 29 148763.00 148,763円
SGD SGD 9 1060.00 108,285円
A$ AUD 19 866.99 85,221円
NOK NOK 1 5000.00 72,453円
NT$ TWD 14 12194.00 56,372円
MX$ MXN 10 6980.00 50,178円
HK$ HKD 12 2393.00 43,474円
£ GBP 10 258.79 43,134円
₩ KRW 12 328990.00 34,087円
CA$ CAD 12 281.27 30,895円
€ EUR 5 165.00 23,831円
₱ PHP 9 7690.00 19,270円
NZ$ NZD 2 108.99 9,551円
PLN PLN 2 125.00 3,846円
SEK SEK 3 250.00 3,402円
BYN BYN 1 50.00 2,823円
ARS ARS 4 1500.00 1,503円
R$ BRL 3 25.00 700円
ZAR ZAR 2 58.00 483円
IDR IDR 1 50000.00 480円
MYR MYR 1 15.00 475円
TRY TRY 1 44.99 352円
---- ---- ---- ---- 1,963,914円
|