記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
₩ KRW 24 1214000.00 134,763円
$ USD 60 865.91 127,614円
€ EUR 8 170.00 27,166円
HK$ HKD 6 935.00 17,627円
A$ AUD 4 122.00 11,857円
NT$ TWD 6 2280.00 10,779円
¥ JPY 5 9500.00 9,500円
CA$ CAD 5 85.00 9,347円
R$ BRL 5 185.00 5,506円
SGD SGD 1 50.00 5,501円
MX$ MXN 4 400.00 3,436円
UYU UYU 5 900.00 3,401円
NZ$ NZD 4 32.00 2,892円
THB THB 4 480.00 1,999円
₱ PHP 5 725.00 1,894円
MYR MYR 2 45.00 1,403円
₫ VND 2 220000.00 1,328円
IDR IDR 1 100000.00 933円
SEK SEK 1 50.00 708円
GTQ GTQ 1 35.00 661円
PEN PEN 1 10.00 386円
ARS ARS 2 40.00 7円
---- ---- ---- ---- 378,707円
|