記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 116 1785.73 244,118円
NT$ TWD 18 12327.00 54,738円
₩ KRW 16 509456.00 53,166円
¥ JPY 19 26127.00 26,127円
£ GBP 6 49.97 8,296円
₱ PHP 12 2362.00 5,830円
SGD SGD 4 38.96 3,919円
CA$ CAD 6 37.12 3,693円
MX$ MXN 1 250.00 1,727円
CLP CLP 1 10000.00 1,542円
RSD RSD 1 1000.00 1,234円
IDR IDR 4 104900.00 918円
NOK NOK 1 55.00 760円
CRC CRC 2 3200.00 735円
₹ INR 1 400.00 661円
HK$ HKD 2 32.65 573円
MYR MYR 1 15.00 463円
A$ AUD 1 5.00 459円
ARS ARS 1 450.00 357円
R$ BRL 2 6.49 167円
THB THB 1 40.00 152円
₫ VND 1 20000.00 116円
---- ---- ---- ---- 409,752円
|