記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
¥ JPY 730 1412246.00 1,412,246円
NT$ TWD 92 41838.00 189,898円
₩ KRW 14 457000.00 49,602円
HK$ HKD 28 2743.80 48,842円
$ USD 12 178.99 24,962円
THB THB 5 5500.00 22,142円
€ EUR 3 112.00 16,811円
CA$ CAD 3 127.99 13,355円
SEK SEK 1 1000.00 12,885円
NZ$ NZD 1 110.00 9,401円
HUF HUF 1 20000.00 8,132円
IDR IDR 5 625000.00 5,859円
PLN PLN 2 90.00 3,037円
£ GBP 2 11.99 2,093円
R$ BRL 1 55.00 1,578円
CHF CHF 1 10.00 1,535円
SGD SGD 2 12.00 1,246円
₫ VND 1 200000.00 1,188円
MX$ MXN 1 125.00 1,008円
A$ AUD 1 10.00 942円
₱ PHP 2 302.50 752円
MYR MYR 1 15.00 453円
ARS ARS 1 450.00 254円
COP COP 1 4000.00 134円
---- ---- ---- ---- 1,828,355円
|