記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 727 16038.24 2,285,858円
¥ JPY 392 654373.00 654,373円
CA$ CAD 91 2128.49 226,867円
€ EUR 29 758.50 118,946円
A$ AUD 35 1068.99 100,134円
SGD SGD 28 744.98 79,185円
NT$ TWD 65 15310.00 68,877円
₩ KRW 24 595000.00 64,829円
HK$ HKD 24 3101.00 56,609円
£ GBP 18 291.00 53,012円
MYR MYR 22 1385.30 43,307円
R$ BRL 29 1035.90 30,128円
PLN PLN 9 810.00 28,701円
MX$ MXN 30 3317.00 27,679円
IDR IDR 21 2658000.00 24,859円
SEK SEK 11 1360.00 18,301円
₱ PHP 37 7208.00 18,275円
NOK NOK 2 1020.00 14,324円
NZ$ NZD 4 120.00 10,443円
CLP CLP 12 59400.00 9,855円
THB THB 13 2200.11 9,003円
PEN PEN 6 150.00 5,802円
CRC CRC 2 15000.00 3,958円
₫ VND 10 610000.00 3,664円
ISK ISK 1 3000.00 3,242円
ARS ARS 17 5700.00 2,869円
CHF CHF 1 10.00 1,633円
COP COP 3 32000.00 1,132円
BYN BYN 1 20.00 1,130円
DKK DKK 1 50.00 1,052円
CZK CZK 2 150.00 971円
SAR SAR 1 25.00 950円
HUF HUF 2 1400.00 566円
UYU UYU 1 150.00 559円
₹ INR 1 200.00 344円
GTQ GTQ 1 14.00 254円
BOB BOB 1 10.00 206円
---- ---- ---- ---- 3,971,898円
|