記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
¥ JPY 402 584084.00 584,084円
$ USD 11 640.23 83,944円
NT$ TWD 38 11666.00 49,884円
₩ KRW 9 174299.00 18,110円
MYR MYR 12 568.69 16,927円
CA$ CAD 4 100.23 9,685円
HK$ HKD 14 545.23 9,150円
NOK NOK 1 520.23 6,980円
THB THB 12 1258.00 4,770円
IDR IDR 9 564000.00 4,759円
RON RON 2 150.00 4,258円
€ EUR 2 30.23 4,252円
₱ PHP 3 1150.00 2,708円
£ GBP 4 16.00 2,538円
PEN PEN 3 65.46 2,256円
₪ ILS 1 60.00 2,230円
SGD SGD 2 20.00 1,956円
CRC CRC 1 5000.00 1,108円
ARS ARS 2 1125.00 836円
CLP CLP 2 4700.00 726円
SEK SEK 1 50.00 629円
A$ AUD 2 4.00 357円
PLN PLN 1 10.00 299円
₫ VND 1 50000.00 277円
GTQ GTQ 1 14.00 234円
---- ---- ---- ---- 812,956円
|