記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 242 7405.52 976,547円
CA$ CAD 29 1019.23 100,033円
NOK NOK 2 5500.00 72,484円
¥ JPY 31 65750.00 65,750円
NT$ TWD 22 13612.00 58,705円
€ EUR 32 333.99 46,932円
A$ AUD 18 306.98 27,905円
HK$ HKD 10 1603.00 27,073円
£ GBP 11 148.98 23,801円
RON RON 2 750.00 21,276円
₱ PHP 11 5075.00 12,053円
MX$ MXN 3 1574.00 10,852円
HUF HUF 3 30400.00 10,792円
SGD SGD 4 108.96 10,772円
ARS ARS 4 13815.00 10,173円
MYR MYR 5 330.90 9,909円
THB THB 4 2489.00 9,755円
₩ KRW 10 78400.00 8,245円
SEK SEK 5 450.00 5,641円
PLN PLN 3 175.00 5,237円
R$ BRL 7 192.00 4,845円
BGN BGN 1 50.00 3,586円
ZAR ZAR 2 385.00 2,965円
₫ VND 3 500000.00 2,809円
DKK DKK 1 100.00 1,889円
IDR IDR 2 200000.00 1,690円
NZ$ NZD 1 20.00 1,677円
CHF CHF 1 10.00 1,423円
₹ INR 2 400.00 641円
PEN PEN 2 17.00 592円
NIO NIO 1 25.00 91円
---- ---- ---- ---- 1,536,142円
|