記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 167 2943.82 391,366円
₩ KRW 32 976500.00 102,978円
NT$ TWD 29 18939.00 82,028円
€ EUR 17 290.00 41,105円
CA$ CAD 21 364.00 35,704円
HK$ HKD 3 1100.00 18,762円
¥ JPY 9 17406.00 17,406円
A$ AUD 6 168.98 15,198円
₱ PHP 20 6174.00 14,731円
MYR MYR 5 390.00 11,721円
SGD SGD 7 107.00 10,586円
MX$ MXN 13 913.00 6,233円
₫ VND 2 1050000.00 5,910円
SEK SEK 1 200.00 2,542円
NZ$ NZD 4 25.00 2,109円
THB THB 5 499.00 1,919円
DKK DKK 1 100.00 1,906円
IDR IDR 4 140000.00 1,191円
£ GBP 1 5.00 801円
PEN PEN 2 17.00 597円
ARS ARS 2 764.15 574円
R$ BRL 3 20.00 503円
NIO NIO 1 100.00 366円
---- ---- ---- ---- 766,236円
|