トップ ※配信中のスパチャをリアルタイムに抜き出しています。
配信名:I'm back
記号	通貨	回数	通貨毎合計	円換算合計
IDR	IDR	148	13102145.00	124,531円
MYR	MYR	12	1019.90		31,788円
  ¥	JPY	14	29511.00	29,511円
  $	USD	8	114.00		16,835円
NT$	TWD	14	1739.00		8,003円
THB	THB	3	1140.00		4,476円
  ₱	PHP	2	498.00		1,255円
  ₩	KRW	2	12000.00	1,240円
HK$	HKD	6	60.00		1,129円
  €	EUR	2	7.00		1,019円
SGD	SGD	2	4.00		417円
  ₹	INR	1	200.00		358円
ARS	ARS	5	320.00		307円
----	----	----	----		220,869円


時間
元金額 チャンネル名 チャット
円建て
555
🔗
IDR 10,000.00 Aidil Rezky maulana (無言スパチャ)
¥95
556
🔗
Bimo Kuncoroaji kobo aja yang direbus
557
🔗
Azhary Prabowo lightleftamazedlightright
558
🔗
炎髪灼眼 wlecome backpat
559
🔗
Kobo Kanaeru kakak nya gemes sama kau bo
560
🔗
IDR 20,000.00 Aidil Rezky maulana
(2回目)
halo kak kobo coba liatin mukanya
¥190