トップ ※配信中のスパチャをリアルタイムに抜き出しています。
配信名:[Superchat Reading] WHAT NICKNAMES WILL I READ TODAY? #gavisbettel #holotempus
記号	通貨	回数	通貨毎合計	円換算合計
  $	USD	107	749.67		96,521円
CA$	CAD	24	323.74		31,299円
SGD	SGD	5	110.98		10,902円
ISK	ISK	2	9000.00		8,234円
  ₱	PHP	18	2973.00		7,107円
 A$	AUD	14	65.99		6,011円
  ₩	KRW	2	55000.00	5,780円
  €	EUR	5	37.99		5,334円
THB	THB	7	1268.00		4,938円
IDR	IDR	9	439000.00	3,795円
  £	GBP	1	20.00		3,147円
MYR	MYR	3	68.90		2,089円
NT$	TWD	3	375.00		1,633円
MX$	MXN	2	190.00		1,311円
  ¥	JPY	1	800.00		800円
CLP	CLP	2	3500.00		578円
NZ$	NZD	1	5.00		417円
 R$	BRL	2	10.00		255円
BOB	BOB	1	10.00		186円
----	----	----	----		190,336円


時間
元金額 チャンネル名 チャット
円建て
207
🔗
THB 100.00 JEE hi Bettel! you are my first oshi from holotempus. Have a nice day to you
¥389
208
🔗
$2.00 Jay
(5回目)
have a good night Jay ... i mean betsy
¥258
209
🔗
$2.00 TsukikoIchinose
(2回目)
last one
¥258