記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
¥ JPY 542 1795530.00 1,795,530円
$ USD 27 1609.48 241,189円
NT$ TWD 52 19268.00 89,260円
HK$ HKD 23 3778.00 72,359円
SGD SGD 11 500.00 54,556円
₩ KRW 7 322000.00 35,734円
£ GBP 4 117.00 21,304円
THB THB 8 4640.00 19,060円
€ EUR 8 99.00 15,728円
CA$ CAD 4 91.00 9,932円
NZ$ NZD 1 100.00 8,743円
₫ VND 2 520000.00 3,175円
MX$ MXN 2 250.00 2,054円
IDR IDR 5 150000.00 1,416円
A$ AUD 1 10.00 946円
₱ PHP 4 350.00 925円
MYR MYR 2 21.00 660円
CRC CRC 1 1000.00 282円
ARS ARS 2 100.00 43円
---- ---- ---- ---- 2,372,897円
|