記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 44 1289.92 187,509円
A$ AUD 8 276.00 25,553円
€ EUR 8 136.99 19,396円
₩ KRW 3 160000.00 16,324円
NT$ TWD 3 3450.00 15,808円
PLN PLN 1 500.00 14,563円
NOK NOK 4 630.00 8,545円
₫ VND 2 700000.00 4,260円
HUF HUF 1 10000.00 3,334円
₱ PHP 1 1250.00 3,077円
CA$ CAD 5 26.00 2,751円
£ GBP 2 15.00 2,417円
DKK DKK 1 100.00 1,903円
MX$ MXN 2 220.00 1,596円
SEK SEK 1 100.00 1,295円
¥ JPY 1 500.00 500円
IDR IDR 1 50000.00 475円
HK$ HKD 1 10.00 185円
R$ BRL 1 5.00 140円
ARS ARS 4 110.00 107円
₹ INR 1 40.00 70円
---- ---- ---- ---- 309,809円
|