記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 39 701.96 104,918円
IDR IDR 3 2500000.00 23,867円
HK$ HKD 8 1100.00 21,087円
SGD SGD 10 129.96 14,472円
CA$ CAD 5 107.99 11,787円
A$ AUD 3 80.00 7,822円
₩ KRW 6 60000.00 6,909円
¥ JPY 6 6500.00 6,500円
RON RON 3 150.00 4,911円
NT$ TWD 4 1000.00 4,740円
SAR SAR 1 100.00 3,985円
₱ PHP 5 1375.00 3,711円
MX$ MXN 4 400.00 3,476円
BYN BYN 1 50.00 2,270円
MYR MYR 2 60.00 1,917円
THB THB 1 400.00 1,696円
PEN PEN 1 20.00 801円
R$ BRL 1 10.00 305円
CRC CRC 1 1000.00 282円
---- ---- ---- ---- 225,456円
|