記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 178 7108.52 1,013,671円
€ EUR 59 2425.97 348,400円
¥ JPY 28 150110.00 150,110円
NT$ TWD 18 22830.00 105,477円
A$ AUD 22 974.00 95,071円
₩ KRW 28 640900.00 66,223円
CA$ CAD 13 559.99 61,306円
PLN PLN 5 1750.00 53,530円
£ GBP 12 235.00 38,935円
SGD SGD 10 302.00 30,794円
HK$ HKD 18 1620.00 29,432円
MX$ MXN 4 2060.00 14,781円
DKK DKK 3 700.00 13,518円
NZ$ NZD 2 100.99 8,802円
R$ BRL 8 307.00 8,504円
₱ PHP 12 2099.00 5,268円
IDR IDR 2 520000.00 5,000円
ARS ARS 14 4380.00 4,424円
EGP EGP 1 500.00 3,700円
BYN BYN 2 60.00 3,416円
SEK SEK 2 250.00 3,368円
MYR MYR 5 105.00 3,329円
CHF CHF 1 20.00 2,971円
₪ ILS 2 45.00 1,882円
NOK NOK 3 120.00 1,733円
₹ INR 2 700.00 1,253円
CZK CZK 3 140.00 819円
BGN BGN 1 10.00 732円
COP COP 1 20000.00 655円
CLP CLP 1 2500.00 394円
PEN PEN 1 2.00 74円
---- ---- ---- ---- 2,077,573円
|