記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 111 509.51 66,774円
IDR IDR 79 2266900.00 19,719円
NT$ TWD 7 3285.00 14,253円
€ EUR 14 49.90 7,088円
MYR MYR 17 157.50 4,680円
₱ PHP 28 1787.50 4,315円
A$ AUD 9 41.00 3,603円
SGD SGD 13 34.48 3,403円
HK$ HKD 2 169.00 2,821円
MX$ MXN 6 358.00 2,574円
CA$ CAD 3 19.48 1,878円
¥ JPY 4 1700.00 1,700円
NZ$ NZD 3 16.50 1,352円
£ GBP 2 7.69 1,243円
PLN PLN 1 25.00 759円
ARS ARS 2 675.00 426円
THB THB 2 109.00 417円
SEK SEK 1 20.00 253円
₩ KRW 1 2000.00 202円
R$ BRL 2 7.70 195円
₫ VND 1 20000.00 112円
---- ---- ---- ---- 137,768円
|