記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 105 1106.95 167,674円
₱ PHP 15 4425.00 11,986円
CA$ CAD 6 48.98 5,376円
¥ JPY 8 3922.00 3,922円
₩ KRW 4 25000.00 2,868円
NT$ TWD 6 545.00 2,551円
MYR MYR 1 60.00 1,937円
A$ AUD 3 20.00 1,928円
£ GBP 2 9.98 1,848円
UYU UYU 6 450.00 1,712円
CHF CHF 1 10.00 1,679円
€ EUR 1 10.00 1,619円
MX$ MXN 3 150.00 1,286円
₫ VND 4 200000.00 1,245円
CLP CLP 2 7500.00 1,242円
HK$ HKD 2 50.00 970円
NZ$ NZD 2 10.00 893円
CRC CRC 1 2500.00 716円
NOK NOK 1 50.00 682円
BGN BGN 1 5.00 415円
PEN PEN 1 5.00 200円
IDR IDR 1 20000.00 193円
---- ---- ---- ---- 212,943円
|