記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 73 1143.93 167,946円
₩ KRW 11 360000.00 40,819円
CA$ CAD 9 245.00 26,649円
HK$ HKD 4 1288.00 24,206円
€ EUR 5 96.99 15,511円
A$ AUD 4 75.00 7,341円
PLN PLN 1 100.00 3,694円
¥ JPY 3 3200.00 3,200円
NZ$ NZD 3 35.00 3,190円
NT$ TWD 7 630.00 2,959円
₫ VND 3 269000.00 1,625円
₱ PHP 3 550.00 1,459円
MYR MYR 2 45.00 1,414円
UYU UYU 4 375.00 1,408円
MX$ MXN 3 140.00 1,196円
R$ BRL 2 30.00 902円
SEK SEK 1 50.00 704円
GTQ GTQ 1 35.00 656円
SGD SGD 1 5.00 550円
PEN PEN 1 10.00 393円
IDR IDR 1 20000.00 191円
---- ---- ---- ---- 306,012円
|