記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 130 3300.89 483,366円
₩ KRW 32 1013722.00 112,066円
€ EUR 16 467.48 73,894円
CA$ CAD 12 590.00 63,487円
NT$ TWD 13 10282.00 47,307円
¥ JPY 14 37523.00 37,523円
₱ PHP 15 10132.10 26,211円
A$ AUD 5 217.00 20,350円
MX$ MXN 2 1200.00 10,488円
HK$ HKD 1 500.00 9,334円
R$ BRL 4 180.00 5,408円
IDR IDR 3 472222.00 4,520円
SGD SGD 2 40.00 4,319円
MYR MYR 4 135.00 4,260円
PLN PLN 1 50.00 1,769円
CLP CLP 1 10000.00 1,732円
NZ$ NZD 1 20.00 1,729円
PEN PEN 2 30.00 1,190円
COP COP 2 24000.00 855円
£ GBP 1 1.99 367円
THB THB 1 40.00 167円
ARS ARS 3 150.00 63円
---- ---- ---- ---- 910,406円
|