記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 84 1609.89 229,082円
₩ KRW 25 698900.00 76,578円
€ EUR 14 327.99 50,849円
A$ AUD 4 130.00 12,392円
¥ JPY 4 12185.00 12,185円
CA$ CAD 7 105.00 11,167円
MX$ MXN 5 1320.00 10,902円
MYR MYR 3 345.00 10,507円
₱ PHP 17 3799.00 9,678円
NT$ TWD 7 1040.00 4,719円
UYU UYU 11 1275.00 4,514円
THB THB 5 980.00 3,986円
IDR IDR 6 360000.00 3,299円
₫ VND 3 420000.00 2,462円
NZ$ NZD 3 24.00 2,121円
GTQ GTQ 3 105.00 1,900円
R$ BRL 1 20.00 576円
SGD SGD 1 2.98 318円
HUF HUF 1 400.00 162円
ARS ARS 1 20.00 4円
---- ---- ---- ---- 447,400円
|