記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 153 2105.20 308,063円
A$ AUD 8 539.00 50,588円
THB THB 14 8267.00 34,078円
CA$ CAD 21 259.00 27,997円
€ EUR 5 167.00 26,575円
₩ KRW 6 82500.00 8,985円
£ GBP 5 45.00 8,381円
NT$ TWD 5 1635.00 7,494円
SGD SGD 1 50.00 5,378円
PEN PEN 3 125.00 4,930円
₱ PHP 3 1249.00 3,226円
MX$ MXN 4 300.00 2,560円
HK$ HKD 3 125.00 2,336円
BOB BOB 2 110.00 2,329円
¥ JPY 4 2090.00 2,090円
R$ BRL 6 60.90 1,787円
IDR IDR 3 170000.00 1,619円
UYU UYU 3 330.00 1,253円
PLN PLN 1 25.00 890円
NOK NOK 1 50.00 689円
MYR MYR 2 21.00 664円
CLP CLP 1 2500.00 420円
ARS ARS 3 162.34 68円
---- ---- ---- ---- 502,401円
|