記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 135 3389.61 508,267円
₱ PHP 11 11015.00 29,523円
NT$ TWD 8 4075.00 19,536円
CA$ CAD 11 148.99 16,591円
A$ AUD 7 152.99 14,970円
¥ JPY 7 12600.00 12,600円
HK$ HKD 6 608.00 11,658円
SGD SGD 7 100.92 11,246円
NZ$ NZD 1 69.00 6,322円
₩ KRW 4 50000.00 5,639円
€ EUR 3 33.99 5,491円
₪ ILS 2 120.00 4,965円
CLP CLP 2 30000.00 4,649円
MX$ MXN 4 520.00 4,575円
MYR MYR 2 75.00 2,353円
PEN PEN 1 50.00 1,935円
COP COP 2 50000.00 1,918円
£ GBP 2 9.99 1,887円
IDR IDR 2 150000.00 1,435円
R$ BRL 4 45.00 1,357円
GTQ GTQ 1 70.00 1,345円
UYU UYU 1 150.00 574円
THB THB 1 100.00 416円
HUF HUF 1 1000.00 415円
ARS ARS 2 1500.00 270円
---- ---- ---- ---- 669,935円
|