記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 240 2358.91 347,874円
NT$ TWD 18 6997.00 32,327円
CA$ CAD 29 263.50 28,490円
A$ AUD 13 237.99 22,375円
€ EUR 12 115.99 18,345円
SGD SGD 19 120.00 13,004円
₱ PHP 25 4400.00 11,370円
THB THB 6 2600.00 10,813円
£ GBP 5 36.97 6,853円
¥ JPY 8 5622.00 5,622円
R$ BRL 10 138.04 4,097円
HK$ HKD 2 150.00 2,821円
MX$ MXN 5 270.00 2,289円
MYR MYR 4 72.00 2,286円
₩ KRW 2 15000.00 1,661円
PEN PEN 4 40.00 1,594円
CRC CRC 2 5000.00 1,372円
₫ VND 3 220000.00 1,348円
ZAR ZAR 1 140.00 1,078円
NZ$ NZD 1 10.00 868円
CLP CLP 3 4500.00 759円
IDR IDR 2 40000.00 385円
ARS ARS 2 700.00 295円
---- ---- ---- ---- 517,926円
|