記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
¥ JPY 556 831689.00 831,689円
NT$ TWD 85 27364.00 124,506円
₩ KRW 19 297000.00 29,853円
HK$ HKD 17 1213.00 22,366円
$ USD 16 131.99 19,107円
A$ AUD 10 129.00 11,982円
THB THB 14 2239.00 8,570円
SGD SGD 3 73.00 7,363円
HUF HUF 1 20000.00 6,722円
€ EUR 8 47.00 6,667円
£ GBP 3 34.49 5,570円
IDR IDR 7 470000.00 4,456円
₱ PHP 7 1150.00 2,832円
₫ VND 5 370000.00 2,245円
SEK SEK 1 130.00 1,695円
MX$ MXN 1 200.00 1,439円
CA$ CAD 2 12.00 1,259円
MYR MYR 4 40.00 1,249円
CLP CLP 1 2500.00 374円
R$ BRL 2 12.00 321円
PEN PEN 1 5.00 182円
ARS ARS 2 150.00 147円
COP COP 1 4000.00 128円
---- ---- ---- ---- 1,090,724円
|