記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
¥ JPY 449 1100835.00 1,100,835円
NT$ TWD 92 42431.00 184,263円
HK$ HKD 16 2475.20 41,806円
₫ VND 7 1340000.00 7,563円
$ USD 4 47.00 6,232円
MYR MYR 8 114.00 3,420円
CA$ CAD 2 30.19 2,951円
₩ KRW 5 18000.00 1,825円
THB THB 2 400.00 1,552円
NOK NOK 1 100.00 1,272円
IDR IDR 3 140000.00 1,235円
SGD SGD 2 10.00 997円
NZ$ NZD 1 11.00 907円
£ GBP 1 5.00 816円
€ EUR 1 5.00 719円
A$ AUD 2 7.00 620円
₱ PHP 2 132.00 322円
MX$ MXN 2 38.00 278円
ARS ARS 3 225.00 143円
₹ INR 1 44.00 71円
---- ---- ---- ---- 1,357,829円
|