記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 485 5587.28 820,090円
₩ KRW 136 1528900.00 170,400円
CA$ CAD 91 1183.93 128,864円
¥ JPY 31 34540.00 34,540円
€ EUR 31 214.00 34,371円
NT$ TWD 33 4613.00 21,530円
₱ PHP 38 7737.00 20,432円
UYU UYU 107 3825.00 14,418円
A$ AUD 16 109.97 10,692円
MX$ MXN 29 1069.00 9,336円
HK$ HKD 11 418.00 7,845円
GTQ GTQ 5 385.00 7,243円
SGD SGD 9 63.44 6,994円
NZ$ NZD 6 54.00 4,897円
IDR IDR 12 389900.00 3,682円
MYR MYR 3 99.90 3,130円
PEN PEN 5 47.98 1,900円
R$ BRL 13 49.49 1,459円
SAR SAR 2 20.00 783円
CLP CLP 7 4240.00 644円
£ GBP 2 3.00 566円
ARS ARS 9 2130.00 370円
CRC CRC 1 500.00 144円
₫ VND 1 20000.00 119円
HNL HNL 1 15.00 89円
---- ---- ---- ---- 1,304,539円
|