トップ ※配信中のスパチャをリアルタイムに抜き出しています。
配信名:【hololiveID】MMM : Malas Malas Monday NEW YEAR EDITION (no changes) 【Ayunda Risu】
記号	通貨	回数	通貨毎合計	円換算合計
  ₩	KRW	1	5000.00		306,143円
  ¥	JPY	4	6400.00		6,400円
IDR	IDR	13	579000.00	5,310円
MYR	MYR	2	156.00		4,791円
  $	USD	4	27.00		3,811円
  £	GBP	2	20.00		3,593円
CA$	CAD	2	15.00		1,598円
NT$	TWD	1	300.00		1,380円
SGD	SGD	1	6.98		746円
BYN	BYN	1	10.00		426円
MX$	MXN	1	50.00		416円
CLP	CLP	1	2500.00		399円
----	----	----	----		335,012円


時間
元金額 チャンネル名 チャット
円建て
54
🔗
IDR 20,000.00 VlaterNity Ris Ris
¥183
55
🔗
¥5,000 Sea Queen haro risu, Kami menantikan tahun yang sukses lagi untuk risu!
¥5000