記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 45 991.94 147,447円
HK$ HKD 10 1505.00 28,601円
CA$ CAD 4 165.00 18,109円
SGD SGD 7 145.00 16,000円
₩ KRW 11 120000.00 13,371円
A$ AUD 4 107.00 10,306円
NT$ TWD 5 1830.00 8,675円
CHF CHF 1 48.00 8,194円
THB THB 5 1940.00 8,062円
¥ JPY 8 7000.00 7,000円
MYR MYR 2 180.00 5,633円
RON RON 3 150.00 4,814円
NZ$ NZD 1 50.00 4,498円
SAR SAR 2 100.00 3,963円
€ EUR 2 22.00 3,513円
MX$ MXN 2 400.00 3,472円
₱ PHP 4 875.00 2,308円
BYN BYN 1 50.00 2,268円
CLP CLP 2 7500.00 1,168円
₹ INR 1 200.00 358円
₫ VND 1 50000.00 305円
---- ---- ---- ---- 298,067円
|