記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 43 377.90 49,915円
PLN PLN 2 260.00 8,193円
CA$ CAD 4 72.00 7,072円
€ EUR 11 41.49 5,844円
A$ AUD 10 63.99 5,816円
DKK DKK 2 150.00 2,835円
NT$ TWD 3 255.00 1,102円
SGD SGD 2 10.00 988円
£ GBP 2 6.00 958円
₩ KRW 1 5000.00 527円
HK$ HKD 3 30.00 508円
R$ BRL 1 20.00 506円
NZ$ NZD 1 5.00 420円
THB THB 1 100.00 391円
AED AED 1 10.00 360円
ARS ARS 1 450.00 332円
IDR IDR 1 20000.00 169円
₹ INR 1 100.00 161円
CLP CLP 1 1000.00 157円
₱ PHP 1 50.00 120円
COP COP 1 4000.00 108円
---- ---- ---- ---- 86,479円
|