記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 78 2761.92 409,595円
₩ KRW 16 687000.00 77,033円
NT$ TWD 18 12260.00 57,645円
CA$ CAD 11 465.00 50,938円
¥ JPY 14 37500.00 37,500円
€ EUR 7 166.00 26,792円
HK$ HKD 3 1313.00 24,892円
₱ PHP 12 8099.00 21,635円
COP COP 6 390000.00 14,842円
₫ VND 2 2124000.00 12,753円
A$ AUD 2 110.00 10,733円
UYU UYU 4 2550.00 9,742円
THB THB 4 2240.00 9,287円
NZ$ NZD 4 60.00 5,449円
MX$ MXN 3 500.00 4,439円
SEK SEK 2 300.00 4,299円
IDR IDR 4 300000.00 2,845円
£ GBP 2 14.99 2,833円
SGD SGD 3 17.00 1,887円
CLP CLP 1 10000.00 1,575円
ARS ARS 6 7250.00 1,264円
R$ BRL 2 40.00 1,188円
MYR MYR 2 24.90 788円
HUF HUF 1 400.00 163円
---- ---- ---- ---- 790,115円
|