記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 67 1137.12 166,946円
¥ JPY 75 151624.00 151,624円
IDR IDR 103 9244010.00 86,916円
₩ KRW 8 750000.00 78,421円
€ EUR 22 364.98 53,210円
₱ PHP 28 17235.00 43,380円
£ GBP 4 135.00 22,459円
NT$ TWD 17 4850.00 22,242円
CA$ CAD 8 117.78 12,797円
₫ VND 6 1318000.00 7,779円
R$ BRL 11 180.00 5,200円
SGD SGD 7 46.09 4,805円
ARS ARS 2 4950.00 4,576円
MYR MYR 11 119.69 3,701円
ZAR ZAR 2 420.00 3,425円
MX$ MXN 4 444.00 3,331円
RON RON 2 57.49 1,708円
CLP CLP 7 9480.00 1,502円
SEK SEK 2 100.00 1,342円
THB THB 4 299.00 1,172円
₹ INR 1 400.00 716円
HK$ HKD 3 30.00 561円
A$ AUD 1 5.00 473円
PEN PEN 1 6.00 224円
TRY TRY 1 20.00 158円
---- ---- ---- ---- 678,668円
|