記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 145 2593.30 379,489円
¥ JPY 26 65560.00 65,560円
NT$ TWD 16 8075.00 37,010円
SGD SGD 13 221.98 23,877円
HK$ HKD 4 752.00 14,052円
A$ AUD 10 149.00 13,984円
MYR MYR 6 381.00 12,043円
NZ$ NZD 4 125.00 10,849円
CA$ CAD 14 99.00 10,702円
₩ KRW 7 50000.00 5,445円
₱ PHP 9 1550.00 4,004円
IDR IDR 5 370000.00 3,523円
MX$ MXN 5 350.00 2,987円
PLN PLN 2 50.00 1,780円
€ EUR 1 10.00 1,591円
₪ ILS 1 30.00 1,170円
THB THB 3 269.00 1,109円
CZK CZK 2 150.00 989円
CLP CLP 3 4500.00 757円
HUF HUF 1 1000.00 411円
---- ---- ---- ---- 591,333円
|