記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 60 1107.88 151,063円
₩ KRW 9 458888.00 47,330円
NT$ TWD 11 6169.00 27,434円
MX$ MXN 2 2600.00 19,368円
HK$ HKD 3 988.00 17,163円
A$ AUD 8 177.00 16,240円
SGD SGD 5 116.96 11,827円
CA$ CAD 4 89.99 8,992円
£ GBP 4 30.00 4,922円
ZAR ZAR 1 350.00 2,602円
NOK NOK 2 159.00 2,087円
SEK SEK 2 120.00 1,563円
MYR MYR 3 51.00 1,550円
€ EUR 1 10.00 1,442円
¥ JPY 4 1300.00 1,300円
₫ VND 3 200000.00 1,148円
₹ INR 1 400.00 660円
₱ PHP 1 250.00 615円
THB THB 1 100.00 387円
HUF HUF 1 400.00 153円
---- ---- ---- ---- 317,845円
|