記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 83 1371.90 177,737円
NT$ TWD 12 20021.00 85,512円
PLN PLN 4 1010.00 31,624円
HK$ HKD 2 1488.88 24,620円
A$ AUD 15 242.00 21,827円
₫ VND 7 1880000.00 10,387円
€ EUR 7 31.00 4,369円
MX$ MXN 7 620.00 4,256円
NZ$ NZD 1 50.00 4,192円
R$ BRL 2 120.00 2,985円
₱ PHP 8 1125.00 2,676円
¥ JPY 4 2200.00 2,200円
₩ KRW 2 19000.00 2,000円
CA$ CAD 4 19.00 1,838円
THB THB 5 439.00 1,742円
NOK NOK 1 109.00 1,442円
AED AED 2 35.00 1,234円
MYR MYR 1 30.00 907円
£ GBP 1 5.00 803円
COP COP 1 10000.00 279円
₹ INR 1 100.00 160円
CLP CLP 1 1000.00 159円
---- ---- ---- ---- 382,948円
|