記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 96 798.88 116,686円
₩ KRW 2 110000.00 12,186円
THB THB 6 2657.00 11,054円
£ GBP 2 60.00 11,034円
CA$ CAD 10 62.00 6,661円
MX$ MXN 7 629.00 5,380円
₱ PHP 7 1875.00 4,844円
€ EUR 4 30.00 4,722円
HK$ HKD 5 225.00 4,189円
R$ BRL 8 56.00 1,643円
IDR IDR 3 170000.00 1,629円
SGD SGD 1 15.00 1,618円
COP COP 2 40000.00 1,438円
A$ AUD 2 15.00 1,413円
¥ JPY 3 1320.00 1,320円
GTQ GTQ 1 35.00 647円
CLP CLP 1 2500.00 428円
PEN PEN 1 10.00 394円
UYU UYU 1 75.00 289円
MYR MYR 1 6.00 189円
NZ$ NZD 1 1.99 173円
---- ---- ---- ---- 187,936円
|