記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 281 2977.96 411,902円
CA$ CAD 26 400.75 42,046円
€ EUR 10 109.00 16,799円
A$ AUD 7 174.99 16,440円
SEK SEK 2 1050.00 14,006円
¥ JPY 18 12080.00 12,080円
£ GBP 6 56.99 10,244円
HK$ HKD 2 571.20 10,096円
NT$ TWD 4 1800.00 8,019円
NOK NOK 2 520.00 7,112円
SGD SGD 2 55.00 5,722円
₱ PHP 11 2075.00 5,263円
IDR IDR 7 210000.00 1,945円
ARS ARS 9 3548.00 1,859円
THB THB 2 440.00 1,756円
MX$ MXN 1 100.00 819円
CHF CHF 1 5.00 798円
NZ$ NZD 1 5.00 436円
CLP CLP 3 2000.00 341円
MYR MYR 2 6.00 178円
CRC CRC 1 500.00 128円
R$ BRL 1 2.00 57円
EGP EGP 1 10.00 45円
---- ---- ---- ---- 568,092円
|