記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 31 677.44 95,536円
¥ JPY 64 61184.00 61,184円
€ EUR 7 84.98 13,248円
HK$ HKD 5 617.90 11,157円
IDR IDR 1 1000000.00 9,163円
CA$ CAD 7 74.99 7,973円
R$ BRL 5 112.48 3,269円
₱ PHP 6 900.00 2,291円
SEK SEK 1 149.99 2,100円
A$ AUD 1 20.00 1,922円
HUF HUF 2 4400.00 1,787円
CLP CLP 1 10000.00 1,612円
MX$ MXN 2 169.99 1,413円
CRC CRC 1 5000.00 1,357円
₫ VND 1 200000.00 1,162円
MYR MYR 2 30.00 921円
SGD SGD 2 7.98 852円
BGN BGN 1 10.00 796円
NT$ TWD 1 150.00 689円
₹ INR 1 400.00 678円
THB THB 1 150.00 606円
₪ ILS 1 15.00 587円
COP COP 1 10000.00 364円
ARS ARS 1 100.00 17円
---- ---- ---- ---- 220,684円
|