記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 30 1050.53 137,483円
SGD SGD 5 642.00 63,072円
IDR IDR 63 4882799.00 42,165円
₩ KRW 11 372469.00 37,617円
€ EUR 7 231.69 32,676円
CA$ CAD 5 337.70 32,188円
¥ JPY 18 18448.00 18,448円
A$ AUD 14 205.69 17,911円
NT$ TWD 13 3939.00 16,993円
MYR MYR 14 544.59 16,095円
DKK DKK 1 500.00 9,463円
MX$ MXN 1 1300.00 9,231円
PLN PLN 3 269.69 8,116円
SEK SEK 2 569.69 7,164円
HK$ HKD 3 263.00 4,385円
THB THB 1 1000.00 3,826円
ZAR ZAR 1 350.00 2,522円
ARS ARS 3 3149.99 2,007円
RSD RSD 1 1000.00 1,203円
₪ ILS 1 30.00 1,092円
PEN PEN 1 25.00 867円
₫ VND 1 50000.00 278円
₱ PHP 2 110.00 265円
CLP CLP 1 1100.00 177円
---- ---- ---- ---- 465,245円
|